Technische Daten - Modell Beta V
Maschinenvarianten: Delta 1300 H (horizontal), Delta 1300 V (vertikal), Delta 1300 Kombi (kombiniert horizontal und vertikal)
Modell Beta V | . | . |
Tisch | . | . |
Aufspannfläche | mm | 1300 x 600 |
auf Wunsch | mm | 1800 x 500 |
Anzahl der T-Nuten | 6 bzw. 7 | |
Nutenbreite nach DIN 650 | mm | 18 H 7 |
. | . | . |
Arbeitsbereiche | . | . |
Verfahrwege längs (x) bei Tischlänge 1300 mm | mm | 1000 |
Verfahrwege längs (x) bei Tischlänge 1800 mm | mm | 1500 |
quer (y) | mm | 600 oder 800 |
senkrecht (z) | mm | 500 |
auf Wunsch: | . | . |
Pinolenverstellung vertikal, manuell | mm | 60 |
. | . | . |
Ausladungen | . | . |
Unterkante Vertikalspindel bis Tisch | mm | 150 - 655 |
Mitte Vertikalspindel bis Ständerbrust | mm | y = 600 185 - 785 y = 800 135 - 935 |
. | . | . |
Hauptantriebe | . | . |
Werkzeugaufnahme für DIN 69871/72 | SK | 50 |
Horizontal-Frässpindel | . | . |
Spindeldurchmesser im vorderen Lager | mm | 100 |
Drehzahlen stufenlos | 1/min | 30 - 1800 |
Antriebsleistung bei 100/60 % ED | kW | 11 / 13,5 |
Drehmoment | Nm | 1125/1380 |
auf Wunsch: | . | . |
Antriebsleistung bei 100/60 % ED | kW | 20/25 |
Drehmoment | Nm | 1535/1920 |
Vertikal-Frässpindel | . | . |
Spindeldurchmesser im vorderen Lager | mm | 90 |
Schenkelwinkel des
Fräskopfes parallel zur y-Achse |
° | +/- 90 |
Drehzahlen stufenlos | 1/min | 60 - 3'600 |
Antriebsleistung bei 100/60 % ED | kW | 11 / 13,5 |
Drehmoment | Nm | 631 / 775 |
auf Wunsch: | . | . |
Antriebsleistung bei 100/60 % ED | kW | 20 / 25 |
Drehmoment | Nm | 865 / 1'080 |
. | ||
Vorschübe und Eilgänge | . | . |
Vorschübe stufenlos x-, y- und z-Achse | mm/min | 10 - 4'000 |
Eilgänge x- und y-Achse | mm/min | 15'000 |
Eilgänge z-Achse | mm/min | 10'000 |
Vorschubkräfte x- und y-Achse | N | 10'000 |
Vorschubkräfte z-Achse | N | 15'000 |
. | ||
Masse und Gewichte | . | . |
Maschine mit Schaltschrank | kg | 6'500 |
erforderliches Stromnetz | 5 - Leiter | |
Zuleitungsquerschnitt | qmm | 25 |
Platzbedarf bei Tisch 1'300 mm | mm | 3'500 x 4'000 x 2'600 |
Platzbedarf bei Tisch 1'800 mm | mm | 4'500 x 4'000 x 2'600 |