Technische Daten - Modell Delta Kombi
Maschinenvarianten: Delta 1300 H (horizontal), Delta 1300 V (vertikal), Delta 1300 Kombi (kombiniert horizontal und vertikal)
Modell Delta Kombi | ||
Tisch | ||
Aufspannfläche | mm | 1300 x 500 |
auf Wunsch | mm | 1800 x 500 |
Anzahl der T-Nuten | 5 | |
Nutenbreite nach DIN 650 Mittennut | mm | 18 H 7 |
Nutenbreite nach DIN 650 Spannut | mm | 18 H 9 |
Belastbarkeit max. | kg | 2000 |
. | ||
Arbeitsbereiche | ||
Verfahrwege längs
(x) bei Tischlänge 1300 mm |
mm | 1000 |
Verfahrwege längs
(x) bei Tischlänge 1800 mm |
mm | 1500 |
quer (y) | mm | 500 |
senkrecht (z) | mm | 450 |
auf Wunsch: | . | . |
Pinolenverstellung vertikal, manuell | mm | 60 |
. | . | . |
Ausladungen | ||
Mitte Horizontalspindel bis Tisch | mm | 0-450 |
Mitte
Horizontalspindel bis Unterkante Gegenhalter |
mm | 150 |
Unterkante Vertikalspindel bis Tisch | mm | 150-600 |
Mitte Vertikalspindel bis Ständerbrust | mm | 100-650 |
. | ||
Hauptantriebe | ||
Werkzeugaufnahme für DIN 69871/72 | SK | 50 |
Horizontal-Frässpindel | ||
Spindeldurchmesser im vorderen Lager | mm | 100 |
Drehzahlen stufenlos | 1/min | 30-1800 |
Antriebsleistung bei 100/60 % ED | kW | 11 / 13,5 |
Drehmoment | Nm | 1125/1380 |
auf Wunsch: | . | . |
Antriebsleistung bei 100/60 % ED | kW | 20/25 |
Drehmoment | Nm | 1535/1920 |
Vertikal-Frässpindel | ||
Spindeldurchmesser im vorderen Lager | mm | 90 |
Schenkelwinkel des
Fräskopfes parallel zur y-Achse |
° | +/- 90 |
Drehzahlen stufenlos | 1/min | 60-3600 |
Antriebsleistung bei 100/60 % ED | kW | 11 / 13,5 |
Drehmoment | Nm | 550/675 |
auf Wunsch: | . | . |
Antriebsleistung bei 100/60 % ED | kW | 20/25 |
Drehmoment | Nm | 767/960 |
. | ||
Vorschübe und Eilgänge | ||
Vorschübe stufenlos x-, y- und z-Achse | mm/min | 10-4000 |
Eilgänge x- und y-Achse | mm/min | 15000 |
Eilgänge z-Achse | mm/min | 10000 |
Vorschubkräfte x- und y-Achse | N | 10000 |
Vorschubkräfte z-Achse | N | 15000 |
. | ||
Masse und Gewichte | ||
Maschine mit Schaltschrank | kg | 5600 |
erforderliches Stromnetz | . | 5-Leiter |
Zuleitungsquerschnitt | qmm | 25 |