Technische Daten - Modell 1000/1300/Consa
Technische Daten | . | Modell 1000 | Modell 1300 | Modell Consa |
Tisch | ||||
Aufspannfläche | mm | 1000x400 | 1300x400 | 1300x400 |
auf Wunsch | mm | 1300x400 | 1500x400 | 1500x400 |
Anzahl der T-Nuten | 5 | 5 | 5 | |
Nutbreite nach DIN 650 - Mittennut | mm | 18 H 7 | 18 H 7 | 18 H 7 |
Nutbreite nach DIN 650 - Spannut | mm | 18 H 9 | 18 H 9 | 18 H 9 |
Mittenabstand | mm | 70 | 70 | 70 |
Belastbarkeit max. | kg | 500 | 700 | 700 |
Arbeitsbereiche | ||||
Verfahrwege längs (x) bei Tischlänge 1000 mm | mm | 700 | - | - |
Verfahrwege längs (x) auf Wunsch 1300 mm | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
Verfahrwege längs (x) auf Wunsch 1500 mm | mm | - | 1200 | 1200 |
quer (y) | mm | 350 | 370 | 370 |
senkrecht (z) | mm | 450 | 450 | 450 |
Pinolenverstellung vertikal, manuell | mm | 120 | 120 | - |
auf Wunsch | - | - | 60 | |
Ausladungen | ||||
Mitte Horizontalspindel bis Tisch | mm | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
Mitte Horizontalspindel bis Unterkante Gegenhalter | mm | 145 | 145 | 145 |
Unterkante Vertikalspindel bis Tisch | mm | 150-550 | 150-550 | 150-600 |
Mitte Vertikalspindel bis Ständerbrust | mm | 50-500 | 50-500 | 100-600 |
Hauptantriebe | ||||
Werkzeugaufnahme DIN 2080 | SK | 40 | 40 | 50 |
Spindeldurchmesser im vorderen Lager horizontal |
mm | 90 | 90 | 90 |
Spindeldurchmesser im vorderen Lager vertikal |
mm | 60 | 60 | 90 |
Schwenkwinkel des Fräskopfes zur x-Achse | ° | +/- 90 | +/- 90 | +/- 90 |
Antriebsleistung horizontal, nicht regelbar | kW | 6,1 / 7,4 | 6,1 / 7,4 | 8,1 / 10,5 |
Drehzahlen (Stufengetriebe) | 16 | 16 | 16 | |
Drehzahlbereich horizontal | 1/min | 32-1400 | 32-1400 | 32-1400 |
Drehzahlbereich vertikal | 1/min | 48-2100 | 32-1400 | 60-3600 |
Antriebsleistung vertikal | kW | 6,1 / 7,4 | 6,1 / 7,4 | 11,0 / 13,5 |
Vorschübe und Eilgänge | ||||
Vorschübe stufenlos x- und y-Achse | mm/min | 10-1000 | 10-4000 | 10-4000 |
Vorschübe stufenlos z-Achse | mm/min | 4-400 | 10-4000 | 10-4000 |
Eilgänge x- und y-Achse | mm/min | 5000 | 6000 | 6000 |
Eilgänge z-Achse | mm/min | 2000 | 6000 | 6000 |
Vorschubkräfte x-Achse | N | 20000 | 10000 | 10000 |
Vorschubkräfte y-Achse | N | 10000 | 10000 | 10000 |
Vorschubkräfte z-Achse | N | 15000 | 30000 | 30000 |
Masse und Gewichte | ||||
Raumbedarf bei Tischlänge 1300 mm | mm | 3300x2800 | 3300x2800 | 3300x2800 |
Raumbedarf bei Tischlänge 1500 mm | mm | 3700x2800 | 3700x2800 | 3700x2800 |
Maschine | kg | 4000 | 4500 | 4500x4700 |
erforderliches Stromnetz | 5-Leiter | 5-Leiter | 5-Leiter | |
Zuleitungsquerschnitt | qmm | 25 | 25 | 25 |
Absicherung | A | 50 | 50 | 80 |
Seitenansicht 1000 Kombi /1300 Kombi | Raumbedarf 1000 Kombi /1300 Kombi |
![]() |
![]() |